Skip to content
Žebříček vítězů
Posledních 10 záznamů
| # | Jméno | Hra | Skóre / Čas | Datum |
|---|
| 1. | Kristyna | Pexeso 8x8 | 07:12 | 29/10/2026 21:27 |
| 2. | František | Pexeso 8x8 | 09:33 | 26/10/2026 21:12 |
| 3. | Lucie | Pexeso 6x6 | 02:56 | 18/09/2026 13:19 |
| 4. | Lucie | Pexeso 8x8 | 12:04 | 18/09/2026 13:16 |
| 5. | Lucie | Pexeso 4x4 | 00:59 | 18/09/2026 13:09 |
| 6. | Zuz | Pexeso 4x4 | 01:09 | 15/08/2026 15:46 |
| 7. | ZuZ | Pexeso 4x4 | 01:15 | 14/08/2026 22:46 |
| 8. | ZuZ | Pexeso 4x4 | 01:22 | 14/08/2026 22:43 |
| 9. | Marie | Pexeso 4x4 | 01:09 | 13/08/2026 21:11 |
| 10. | Mařenky | Pexeso 6x6 | 05:25 | 13/08/2026 21:06 |
Pexeso 4x4
Pexeso 6x6
Pexeso 8x8
| # | Jméno | Čas | Datum |
|---|
| 1. | Kristyna | 07:12 | 29/10/2026 21:27 |
| 2. | František | 09:33 | 26/10/2026 21:12 |